1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. TOKİ’nin 176 konutu aylık 8.667,12 taksitle satışa çıktı! 2+1 ve 3+1 evler için son başvurular alınıyor

TOKİ’nin 176 konutu aylık 8.667,12 taksitle satışa çıktı! 2+1 ve 3+1 evler için son başvurular alınıyor

TOKİ'nin 176 konutu aylık 8.667,12 taksitle satışa çıktı! 2+1 ve 3+1 evler için son başvurular alınıyor
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 643 konut satışının ardından şimdi de 176 konutu satışa sunduğunu açıkladı. Üstelik bu konutların ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanıyor. Hem konutların fiyatları hem de aylık ödemelerde beklentilerin de üzerinde bir destekleme bulunuyor. Bu noktada TOKİ başvuru sürecinin nasıl işleyeceğini vatandaşlar gündemde tutuyor. Biz de hem projenin detayları hem ödeme detayları hem de başvuru ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık. Bunun yanı sıra konutların brüt, net metrekaresi, başlangıç taksit bedeli ve KDV hariç satış bedeli de bulunuyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlı yıl sonundaki büyük sosyal konut projesi için sona gelirken bir yandan da yeni kampanyaları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede yeni bir kampanya daha açıklandı. İstanbul’un yanı başında olan bu projede toplamda 176 daire bulunuyor. Üstelik bu daireler 2+1 ve 3+1 olarak satışa sunuldu. Kampanyanın en dikkat çekici tarafı ise ödeme planının kolaylığı. Son dönemlerdeki en uygun ödemeli TOKİ kampanyalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada başvuruların devam ettiği kampanyada büyük bir ilgi oluştu.

TOKİ ÖDEME PLANI DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul’da ilçe ilçe konut kira fiyatları değişiklik gösteriyor ancak son verilere göre ortalama ücretler 30.000 liraya kadar çıkıyor. Bu çerçeveden bakıldığında TOKİ’nin satışa sunduğu dairelerin aylık ödemeleri kiralardan bile bir hayli düşük. Bartın’daki 2+1 konutların aylık ödemeleri 8 bin 667 TL’den başlarken 3+1 konutların aylık ödemeleri ise 13 bin 166 TL’den başlıyor.

TOKİ'nin 176 konutu aylık 8.667,12 taksitle satışa çıktı! 2+1 ve 3+1 evler için son başvurular alınıyor

BAŞVURULARDA SON GÜNLER

TOKİ’nin Bartın’daki 2+1 ve 3+1 konutları için başvurular açıldı. Toplamda 176 konutun satışa sunulduğu proje için son başvuru tarihi ise oldukça kısa. Bu sebeple hızlı hareket etmeniz ve bir an önce başvuru işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Bartın’daki 176 konut için son başvuru tarihi ise 11 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihe kadar internet üzerinden hemen başvuru işleminizi yapabilir ve kura çekimine katılma hakkı elde edebilirsiniz. Konutların uygun fiyatlardan satışa sunulduğunu söylemiştik. İşte TOKİ Bartın konutlarının fiyatları ve başlangıç taksit bedelleri listesi:

Brüt (m²) Net (m²) Satış Bedeli (KDV Hariç) Peşinat Bedeli Başlangıç Taksit Bedeli
87,17 68,54 ₺1.733.423,78 ₺173.342,38 ₺8.667,12
87,17 68,54 ₺2.102.501,17 ₺210.250,12 ₺10.512,51
85,69 69,06 ₺2.114.127,42 ₺211.412,74 ₺10.570,64
87,17 68,54 ₺2.439.484,87 ₺243.948,49 ₺12.197,42
87,17 68,54 ₺2.399.367,77 ₺239.936,78 ₺11.996,84
87,17 68,54 ₺1.797.611,15 ₺179.761,12 ₺8.988,06
87,17 68,54 ₺1.909.939,05 ₺190.993,91 ₺9.549,70
87,17 68,54 ₺1.974.126,43 ₺197.412,64 ₺9.870,63
87,17 68,54 ₺2.367.274,08 ₺236.727,41 ₺11.836,37
87,17 68,54 ₺2.575.883,05 ₺257.588,31 ₺12.879,42
104,40 83,85 ₺2.633.392,96 ₺263.339,30 ₺13.166,96
104,40 83,85 ₺2.518.081,01 ₺251.808,10 ₺12.590,41
104,40 83,85 ₺3.046.594,12 ₺304.659,41 ₺15.232,97
104,40 83,85 ₺2.969.719,49 ₺296.971,95 ₺14.848,60
104,40 83,85 ₺2.835.188,87 ₺283.518,89 ₺14.175,94
104,40 83,85 ₺2.921.672,83 ₺292.167,28 ₺14.608,36
104,40 83,85 ₺3.104.250,09 ₺310.425,01 ₺15.521,25
104,40 83,85 ₺3.017.766,13 ₺301.776,61 ₺15.088,83
104,40 83,85 ₺2.345.113,09 ₺234.511,31 ₺11.725,57
104,40 83,85 ₺2.287.457,12 ₺228.745,71 ₺11.437,29
104,40 83,85 ₺2.719.876,92 ₺271.987,69 ₺13.599,38
104,40 83,85 ₺2.604.564,97 ₺260.456,50 ₺13.022,82
104,40 83,85 ₺3.046.594,12 ₺304.659,41 ₺15.232,97
104,40 83,85 ₺3.104.250,09 ₺310.425,01 ₺15.521,25
104,40 83,85 ₺2.883.235,51 ₺288.323,55 ₺14.416,18

 

Brüt (m²) Net (m²) Satış Bedeli (KDV Hariç) Peşinat Bedeli Başlangıç Taksit Bedeli
104,40 83,85 ₺3.094.640,76 ₺309.464,08 ₺15.473,20
104,40 83,85 ₺2.604.564,97 ₺260.456,50 ₺13.022,82
104,40 83,85 ₺2.518.081,01 ₺251.808,10 ₺12.590,41
104,40 83,85 ₺3.181.124,72 ₺318.112,47 ₺15.905,62
104,40 83,85 ₺3.046.594,12 ₺304.659,41 ₺15.232,97
104,40 83,85 ₺3.017.766,13 ₺301.776,61 ₺15.088,83
86,54 69,04 ₺2.230.683,67 ₺223.068,37 ₺11.153,42
86,54 69,04 ₺2.111.202,15 ₺211.120,22 ₺10.556,01
86,54 69,04 ₺2.111.202,15 ₺211.120,22 ₺10.556,01
86,54 69,04 ₺2.405.923,22 ₺240.592,32 ₺12.029,62
86,54 69,04 ₺2.652.851,68 ₺265.285,17 ₺13.264,26
86,54 69,04 ₺2.477.612,13 ₺247.761,21 ₺12.388,06
86,54 69,04 ₺2.652.851,68 ₺265.285,17 ₺13.264,26
86,54 69,04 ₺2.517.439,31 ₺251.743,93 ₺12.587,20
86,54 69,04 ₺2.445.750,39 ₺244.575,04 ₺12.228,75
86,54 69,04 ₺2.620.989,95 ₺262.099,00 ₺13.104,95
86,54 69,04 ₺1.912.066,30 ₺191.206,63 ₺9.560,33
86,54 69,04 ₺2.111.202,15 ₺211.120,22 ₺10.556,01
86,54 69,04 ₺2.581.162,78 ₺258.116,28 ₺12.905,81
86,54 69,04 ₺2.692.678,86 ₺269.267,89 ₺13.463,39
86,54 69,04 ₺2.517.439,31 ₺251.743,93 ₺12.587,20
86,54 69,04 ₺2.445.750,39 ₺244.575,04 ₺12.228,75
86,54 69,04 ₺2.405.923,22 ₺240.592,32 ₺12.029,62
86,54 69,04 ₺2.477.612,13 ₺247.761,21 ₺12.388,06
86,54 69,04 ₺2.652.851,68 ₺265.285,17 ₺13.264,26
86,54 69,04 ₺2.692.678,86 ₺269.267,89 ₺13.463,39
86,54 69,04 ₺2.620.989,95 ₺262.099,00 ₺13.104,95
86,54 69,04 ₺2.111.202,15 ₺211.120,22 ₺10.556,01
86,54 69,04 ₺2.652.851,68 ₺265.285,17 ₺13.264,26
86,54 69,04 ₺2.477.612,13 ₺247.761,21 ₺12.388,06
86,54 69,04 ₺2.445.750,39 ₺244.575,04 ₺12.228,75

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
TOKİ’nin 176 konutu aylık 8.667,12 taksitle satışa çıktı! 2+1 ve 3+1 evler için son başvurular alınıyor
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin
KAI ile Haber Hakkında Sohbet
Sohbet sistemi şu anda aktif değil. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.