Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) zaman zaman duyurduğu hazır projelerine son zamanlardaki en dikkat çekici kampanyalarından biri eklenmişti. Diyarbakır’ın dört farklı ilçesinde dört farklı kampanya ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara duyurulmuştu. Artık bu kampanyalarda son aşamaya gelindi. Diyarbakır’ın dört farklı ilçesinde satışa sunulan 2+1 ve 3+1 konutlara başvuru yapabilmek için artık son gün. Uygun fiyata konut satın almak için başvuru işlemleri ile ilgili tüm detayları şimdi sizler için paylaşacağız.
TOKİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN
TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden 7 Temmuz tarihinde duyurulan dört farklı kampanyanın başvuru işlemleri bugün itibariyle resmen sona eriyor. Tüm başvurular kabul edildikten sonra 17 Temmuz tarihinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Tamamı hazır konutları satın almak ve kura çekimine katılım gösterebilmek için online yapılacak başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Başvuru işlemlerini yapabilmek adına ilk olarak devlet bankalarından birine giderek evlerin teminat tutarını ve katılma bedeli yatırmanız gerekiyor.
TOKİ’DEN UYGUN FİYATLI KONUTLAR
TOKİ’nin Diyarbakır Hani, Silvan ve Çermik’te inşa ettiği projelerden satılamayan konutların yeniden satışını gerçekleştirmek için düzenlediği kampanya çerçevesinde başvurular bugün bitiyor. Depreme dayanıklı konutlar, merkeze de oldukça yakın. Konumu ve güvenilirliğinin yanında çok daha farklı avantajları bulunuyor.
En başta geleni elbette uygun ödeme koşulları ve konutların fiyatları. Konutlardan 2+1 olanlarının pek çoğu aylık 9 bin TL taksitle satışa sunuldu. Evlerin ortalama fiyatları ise 2 milyon TL civarlarında. Bu noktadan değerlendirildiğinde piyasadaki muadillerine göre epey ucuz. Bu sebeple konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar da oldukça yüksek bir katılım gösterdi. Ancak sizin de şansınız hala devam ediyor. İşte dört farklı kampanyadaki konut fiyatları ve aylık ödemeleri:
DİYARBAKIR İLİ, HANİ İLÇESİ, DERELİ MAHALLESİ 346 ADET KONUT
Sıra | Oda Sayısı | Satış Bedeli (KDV Hariç) | Peşinat Tutarı | Başlangıç Taksidi |
---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | 2.087.800 TL | 208.780 TL | 10.439,00 TL |
2 | 2+1 | 2.019.500 TL | 201.950 TL | 10.097,50 TL |
3 | 2+1 | 1.934.100 TL | 193.410 TL | 9.670,50 TL |
4 | 2+1 | 2.104.900 TL | 210.490 TL | 10.524,50 TL |
5 | 2+1 | 2.355.400 TL | 235.540 TL | 11.777,00 TL |
6 | 2+1 | 2.355.400 TL | 235.540 TL | 11.777,00 TL |
7 | 2+1 | 2.230.200 TL | 223.020 TL | 11.151,00 TL |
8 | 2+1 | 2.252.900 TL | 225.290 TL | 11.264,50 TL |
9 | 2+1 | 2.104.900 TL | 210.490 TL | 10.524,50 TL |
10 | 2+1 | 2.036.600 TL | 203.660 TL | 10.183,00 TL |
11 | 2+1 | 2.332.600 TL | 233.260 TL | 11.663,00 TL |
DİYARBAKIR İLİ, SİLVAN İLÇESİ, ÇARDAK MAH. 381 KONUT, 1 ADET 6 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
Sıra | Oda Sayısı | Satış Bedeli (KDV Hariç) | Peşinat Tutarı | Başlangıç Taksidi |
---|---|---|---|---|
1 | 2+1 | 2.446.400 TL | 244.640 TL | 12.232,00 TL |
2 | 2+1 | 2.446.400 TL | 244.640 TL | 12.232,00 TL |
3 | 2+1 | 2.387.600 TL | 238.760 TL | 11.938,00 TL |
4 | 2+1 | 1.904.400 TL | 190.440 TL | 9.522,00 TL |
5 | 2+1 | 2.093.800 TL | 209.380 TL | 10.469,00 TL |
6 | 2+1 | 2.374.600 TL | 237.460 TL | 11.873,00 TL |
7 | 2+1 | 1.930.500 TL | 193.050 TL | 9.652,50 TL |
8 | 2+1 | 2.302.700 TL | 230.270 TL | 11.513,50 TL |
9 | 2+1 | 2.466.000 TL | 246.600 TL | 12.330,00 TL |
10 | 2+1 | 2.466.000 TL | 246.600 TL | 12.330,00 TL |
11 | 2+1 | 2.374.600 TL | 237.460 TL | 11.873,00 TL |
12 | 2+1 | 2.093.800 TL | 209.380 TL | 10.469,00 TL |
13 | 2+1 | 2.315.800 TL | 231.580 TL | 11.579,00 TL |
14 | 2+1 | 2.093.800 TL | 209.380 TL | 10.469,00 TL |
15 | 2+1 | 2.433.300 TL | 243.330 TL | 12.166,50 TL |
16 | 2+1 | 2.407.200 TL | 240.720 TL | 12.036,00 TL |
17 | 2+1 | 2.270.100 TL | 227.010 TL | 11.350,50 TL |
18 | 2+1 | 2.537.800 TL | 253.780 TL | 12.689,00 TL |
DİYARBAKIR İLİ, ÇERMİK İLÇESİ, TEPE MAHALLESİ 2. ETAP 238 ADET KONUT İNŞAATI
Sıra | Oda Sayısı | Satış Bedeli (KDV Hariç) | Peşinat Tutarı | Başlangıç Taksidi |
---|---|---|---|---|
1 | 3+1 | 2.721.875 TL | 272.187,50 TL | 13.609,38 TL |
2 | 3+1 | 2.826.625 TL | 282.662,50 TL | 14.133,13 TL |
3 | 3+1 | 2.799.875 TL | 279.987,50 TL | 13.999,38 TL |
4 | 3+1 | 2.692.750 TL | 269.275,00 TL | 13.463,75 TL |
5 | 3+1 | 3.058.625 TL | 305.862,50 TL | 15.293,13 TL |
6 | 3+1 | 3.219.250 TL | 321.925,00 TL | 16.096,25 TL |
7 | 3+1 | 3.183.625 TL | 318.362,50 TL | 15.918,13 TL |
8 | 3+1 | 3.023.000 TL | 302.300,00 TL | 15.115,00 TL |
9 | 3+1 | 3.139.000 TL | 313.900,00 TL | 15.695,00 TL |
10 | 3+1 | 3.299.625 TL | 329.962,50 TL | 16.498,13 TL |
11 | 3+1 | 3.263.875 TL | 326.387,50 TL | 16.319,38 TL |
12 | 3+1 | 3.103.250 TL | 310.325,00 TL | 15.516,25 TL |
13 | 3+1 | 3.094.375 TL | 309.437,50 TL | 15.471,88 TL |
14 | 3+1 | 3.255.000 TL | 325.500,00 TL | 16.275,00 TL |
15 | 3+1 | 3.219.250 TL | 321.925,00 TL | 16.096,25 TL |
16 | 3+1 | 3.058.625 TL | 305.862,50 TL | 15.293,13 TL |
17 | 3+1 | 2.719.500 TL | 271.950,00 TL | 13.597,50 TL |
18 | 3+1 | 2.826.625 TL | 282.662,50 TL | 14.133,13 TL |
19 | 3+1 | 2.799.875 TL | 279.987,50 TL | 13.999,38 TL |
20 | 3+1 | 2.692.750 TL | 269.275,00 TL | 13.463,75 TL |
21 | 3+1 | 3.219.250 TL | 321.925,00 TL | 16.096,25 TL |
22 | 3+1 | 3.183.625 TL | 318.362,50 TL | 15.918,13 TL |
23 | 3+1 | 3.139.000 TL | 313.900,00 TL | 15.695,00 TL |
24 | 3+1 | 3.299.625 TL | 329.962,50 TL | 16.498,13 TL |
25 | 3+1 | 3.263.875 TL | 326.387,50 TL | 16.319,38 TL |
26 | 3+1 | 3.103.250 TL | 310.325,00 TL | 15.516,25 TL |
DİYARBAKIR İLİ, ÇERMİK İLÇESİ, TEPE MAHALLESİ 2. ETAP 238 ADET KONUT İNŞAATI
Sıra | Oda Sayısı | Satış Bedeli (KDV Hariç) | Peşinat Tutarı | Başlangıç Taksidi |
---|---|---|---|---|
1 | 3+1 | 2.721.875 TL | 272.187,50 TL | 13.609,38 TL |
2 | 3+1 | 2.826.625 TL | 282.662,50 TL | 14.133,13 TL |
3 | 3+1 | 2.799.875 TL | 279.987,50 TL | 13.999,38 TL |
4 | 3+1 | 2.692.750 TL | 269.275,00 TL | 13.463,75 TL |
5 | 3+1 | 3.058.625 TL | 305.862,50 TL | 15.293,13 TL |
6 | 3+1 | 3.219.250 TL | 321.925,00 TL | 16.096,25 TL |
7 | 3+1 | 3.183.625 TL | 318.362,50 TL | 15.918,13 TL |
8 | 3+1 | 3.023.000 TL | 302.300,00 TL | 15.115,00 TL |
9 | 3+1 | 3.139.000 TL | 313.900,00 TL | 15.695,00 TL |
10 | 3+1 | 3.299.625 TL | 329.962,50 TL | 16.498,13 TL |
11 | 3+1 | 3.263.875 TL | 326.387,50 TL | 16.319,38 TL |
12 | 3+1 | 3.103.250 TL | 310.325,00 TL | 15.516,25 TL |
13 | 3+1 | 3.094.375 TL | 309.437,50 TL | 15.471,88 TL |
14 | 3+1 | 3.255.000 TL | 325.500,00 TL | 16.275,00 TL |
15 | 3+1 | 3.219.250 TL | 321.925,00 TL | 16.096,25 TL |
16 | 3+1 | 3.058.625 TL | 305.862,50 TL | 15.293,13 TL |
17 | 3+1 | 2.719.500 TL | 271.950,00 TL | 13.597,50 TL |
18 | 3+1 | 2.826.625 TL | 282.662,50 TL | 14.133,13 TL |
19 | 3+1 | 2.799.875 TL | 279.987,50 TL | 13.999,38 TL |
20 | 3+1 | 2.692.750 TL | 269.275,00 TL | 13.463,75 TL |
21 | 3+1 | 3.219.250 TL | 321.925,00 TL | 16.096,25 TL |
22 | 3+1 | 3.183.625 TL | 318.362,50 TL | 15.918,13 TL |
23 | 3+1 | 3.139.000 TL | 313.900,00 TL | 15.695,00 TL |
24 | 3+1 | 3.299.625 TL | 329.962,50 TL | 16.498,13 TL |
25 | 3+1 | 3.263.875 TL | 326.387,50 TL | 16.319,38 TL |
26 | 3+1 | 3.103.250 TL | 310.325,00 TL | 15.516,25 TL |